服務熱線
0517-86429912
歡迎您,來到江蘇聚鑫慧自動化有限公司!
簡要描述:歐姆龍OMRON數(shù)字壓力傳感器提高了視覺識別性附帶了 LED顯示的壓力傳感器通過數(shù)字顯示和各欄顯示可一目了然地確認壓力狀態(tài)防止震顫功能(*)可防止因瞬間壓力變化而產(chǎn)生的誤 輸出自動示教功能對照現(xiàn)有物品來記住OK品與NG品的壓力215;29mm實現(xiàn)小體積
產(chǎn)品型號:E8F2
所屬分類:日本OMRON
更新時間:2024-07-05
歐姆龍OMRON數(shù)字壓力傳感器本體
項目 | 型號 | NPN輸出 | E8F2-A01C | E8F2-B10C | E8F2-AN0C |
---|---|---|---|---|---|
PNP輸出 | E8F2-A01B | E8F2-B10B | E8F2-AN0B | ||
電源電壓 | DC12~24V±10% 波動(p-p) 10%以下 | ||||
消耗電流 | 70mA以下 *1 | ||||
壓力種類 | 計示壓力 | ||||
壓力范圍 | 0~100kPa | 0~1MPa | 0~-101kPa | ||
壓力設定范圍 | 0~100kPa | 0~1MPa | 0~-101kPa | ||
耐壓力 | 400kPa | 1.5MPa | 400kPa | ||
適用流體 | 非腐蝕性氣體、不可燃性氣體 | ||||
動作模式 | 磁滯狀態(tài)、窗口狀態(tài)、自動示教狀態(tài) | ||||
重復精確度 (ON/OFF輸出) | ±1%F.S.以下 | ||||
直線性(線性輸出) | ±1%F.S.以下 | ||||
響應時間(ON/OFF輸出) | 5ms以下 | ||||
線性輸出 | 1~5V ±5%F.S.(輸出阻抗:1kΩ、允許負載電阻:500kΩ以上) | ||||
輸出形式 (ON/OFF) | 集電極開路輸出 (NO/NC) (NPN/PNP輸出 因形式而異) | ||||
負載電流 | 30mA以下 | ||||
輸出施加電壓 | DC30V以下 | ||||
殘留電壓 | NPN集電極開路輸出型1V以下(負載電流30mA時) PNP集電極開路輸出型2V以下(負載電流30mA時) | ||||
顯示方式 *2 | 根據(jù)LED3.5位數(shù)字顯示(紅色)、LED顯示(綠色)、 輸出晶體管ON時、橙色LED亮燈(2輸出獨立)、LED單位顯示(綠色) | ||||
顯示精度 | ±3%F.S.±1位以下 | ||||
保護回路 | 逆接、負載短路保護 | ||||
環(huán)境溫度范圍 | 工作時:0~+55°C、保存時:-10~+60°C (無結(jié)冰) | ||||
環(huán)境濕度范圍 | 工作時、保存時:各35~85%RH (無結(jié)露) | ||||
溫度的影響 | ±3%F.S.以下 | ||||
電壓的影響 | ±1.5%F.S.以下 | ||||
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V兆歐表)充電部整體與外殼之間 | ||||
耐電壓 | AC1,000V 1min | ||||
振動(耐久) | 10~500Hz、雙振幅1mm 150m/s2 X、Y、Z各方向 11min×3次掃描 | ||||
沖擊(耐久) | 300m/s2 X、Y、Z各方向 各3次 | ||||
保護結(jié)構(gòu) | IEC標準 IP50 | ||||
壓力孔 | R(PT)1/8錐形螺釘、M5螺母 | ||||
連接方式 | 導線引出型(標準導線長2m) | ||||
導線 | UL認定導線 | ||||
質(zhì)量(包裝后) | 約110g | ||||
材質(zhì) | 壓力孔 | 鋁壓鑄 | |||
外殼 | 耐熱ABS | ||||
附件 | 安裝支架、使用說明書 |
*1. 節(jié)省電力功能動作時大約是43mA。
*2. 數(shù)字顯示部分顯示例。
型號 | 設定單位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kPa | |||||||
印加壓力 | 數(shù)字顯示 | ||||||
E8F2-A01C | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
E8F2-B10C | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
E8F2-AN0C | -101 | -1 | 0 | 1 | 0 |
注:數(shù)字顯示中的“ "、表示小數(shù)點。只有不轉(zhuǎn)換設定單位顯示位置才不 會移動。
歐姆龍OMRON數(shù)字壓力傳感器